Growatt
Energy Solutions
SPH 4000 - 10000 TL3 BH-UP

- 100% three phase imbalance output
- Smart phase level power export limitation
- Wide battery voltage 100-550V
- UPS function, 10ms transition
- Scalable system configuration
- VPP interface ready
- DC/AC type II SPD
- 1.5 DC/AC Ratio
| MAX 100KTL3-X2 LV | MAX 110KTL3-X2 LV | MAX 120KTL3-X2 LV | MAX 125KTL3-X2 LV | |
|---|---|---|---|---|
| Input data (DC) | ||||
| Max. DC voltage | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| Start voltage | 195V | 195V | 195V | 195V |
| Nominal voltage | 600V | 600V | 600V | 600V |
| MPPT voltage range | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V |
| No. of MPPT trackers | 8 | 8 | 8 | 8 |
| No. of PV strings per MPPT tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. input current per MPPT tracker | 45A | 45A | 45A | 45A |
| Max. short-circuit current per MPPT tracker | 56.5A | 56.5A | 56.5A | 56.5A |
| Output data (AC) | ||||
| AC nominal power | 100000W | 110000W | 120000W | 125000W |
| Max. AC apparent power | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA |
| Nominal AC voltage (range) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| AC grid frequency (range) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Max. output current | 158.8A@400V 167.1A@380V | 174.6A@400V 183.8A@380V | 190.5A@400V 200.5A@380V | 198.5A@400V 208.9A@380V |
| Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Efficiency | ||||
| Max efficiency | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| European efficiency | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Protection devices | ||||
| DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC switch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC/DC surge protection | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II |
| Insulation resistance monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC short-circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| String detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti PID function | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Arc fault detection (AFCI) | Optional | Optional | Optional | Optional |
| General data | ||||
| Dimensions (W / H / D) | 970/640/345mm | 970/640/345mm | 970/640/345mm | 970/640/345mm |
| Weight | 84kg | 84kg | 84kg | 84kg |
| Operating temperature range | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Nighttime power consumption | <1W | <1W | <1W | <1W |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Cooling | Smart air cooling | Smart air cooling | Smart air cooling | Smart air cooling |
| Protection degree | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Relative humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitude | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| DC connection | H4/MC4 (Optional) | H4/MC4 (Optional) | H4/MC4 (Optional) | H4/MC4 (Optional) |
| AC connection | Cable gland+OT terminal | Cable gland+OT terminal | Cable gland+OT terminal | Cable gland+OT terminal |
| Display | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP |
| Interfaces | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WIFI | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WIFI | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WIFI | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WIFI |
| Warranty | 5 years / 10 years | 5 years / 10 years | 5 years / 10 years | 5 years / 10 years |
