Growatt
Energy Solutions
SPA 4000 - 10000 TL3 BH-UP

- 100% three phase imbalance output
- Smart phase level power export limitation
- Wide battery voltage 100-550V
- UPS function, 10ms transition
- Scalable system configuration
| SPA 4000TL3 BH-UP | SPA 5000TL3 BH-UP | SPA 6000TL3 BH-UP | SPA 7000TL3 BH-UP | SPA 8000TL3 BH-UP | SPA 10000TL3 BH-UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Output/Input data (AC) | ||||||
| AC nominal power | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC apparent power | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
| Nominal AC voltage (range) | 230V/400V (310-476V) | 230V/400V (310-476V) | 230V/400V (310-476V) | 230V/400V (310-476V) | 230V/400V (310-476V) | 230V/400V (310-476V) |
| AC grid frequency (range) | 50Hz/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | 50Hz/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | 50Hz/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | 50Hz/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | 50Hz/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | 50Hz/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) |
| Max. output current | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.4A | 12.1A | 15.2A |
| Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Battery data (DC) | ||||||
| Battery voltage range | 100-550V | |||||
| Max charging and discharging current | 25A | |||||
| Continuous charging and discharging power | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Type of battery | Lithium/lead-acid | |||||
| Backup power (AC) | ||||||
| AC power | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC apparent power | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
| Max. output current | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.4A | 12.1A | 15.2A |
| Nominal AC voltage | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
| Nominal AC frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Switch time | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Efficiency | ||||||
| MAX. efficiency | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| European efficiency | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.5% |
| Protection devices | ||||||
| AC surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Battery reverse protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC short-circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grid monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-islanding protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Residual-current monitoring unit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Insulation resistance monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| General data | ||||||
| Dimensions (W / H / D) | 505/543/198mm | 505/543/198mm | 505/543/198mm | 505/543/198mm | 505/543/198mm | 505/543/198mm |
| Weight | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
| Operating temperature range | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Nighttime power consumption | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Cooling | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Protection degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relative humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitude | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
| DC connection | H4 / MC4 (Optional) | H4 / MC4 (Optional) | H4 / MC4 (Optional) | H4 / MC4 (Optional) | H4 / MC4 (Optional) | H4 / MC4 (Optional) |
| AC connection | Connector | Connector | Connector | Connector | Connector | Connector |
| Display | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfaces | RS485/CAN/USB | |||||
