Growatt
Energy Solutions
MIN 2500 - 6000 TL-X2

- Maximum efficiency 98.4%
- Dual MPP trackers
- Type ll SPD on DC side
- Touch key and OLED display
- String current up to 16A
| Bagian | MIN 2500TL-X2 | MIN 3000TL-X2 | MIN 3600TL-X2 | MIN 4200TL-X2 | MIN 4600TL-X2 | MIN 5000TL-X2 | MIN 6000TL-X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Data (DC) | |||||||
| Max. PV Power (W) | 3750 | 4500 | 5250 | 6300 | 6900 | 7500 | 9000 |
| Max. DC Voltage (V) | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Start Voltage (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MPPT Voltage Range (V) | 40-550 | 40-550 | 40-550 | 40-550 | 40-550 | 40-550 | 40-550 |
| No. of MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| No. of PV Strings per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. Input Current per MPPT Tracker (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. DC Short-Circuit Current (A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Output Data (AC) | |||||||
| Rated Output Power (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC Apparent Power (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominal Voltage (V) | 230 (180-280) | 230 (180-280) | 230 (180-280) | 230 (180-280) | 230 (180-280) | 230 (180-280) | 230 (180-280) |
| AC Grid Frequency (Hz) | 50/60 (45-55/55-65) | 50/60 (45-55/55-65) | 50/60 (45-55/55-65) | 50/60 (45-55/55-65) | 50/60 (45-55/55-65) | 50/60 (45-55/55-65) | 50/60 (45-55/55-65) |
| Max. Output Current (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.3 |
| Adjustable Power Factor | 0.8 (leading) – 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) – 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) – 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) – 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) – 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) – 0.8 (lagging) | 0.8 (leading) – 0.8 (lagging) |
| THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AC Grid Connection Type | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Efficiency | |||||||
| Max. Efficiency (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| European Efficiency (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| MPPT Efficiency (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
