Growatt
Energy Solutions
MID 30 - 50K TL3-X2

- Maximum string input current 16A
- Type ll SPD on DC and Ac side
- I/V curve scanning
- Intelligent string monitoring
- AFCl function ready
Datasheet
| MID 30KTL3-X2 | MID 33KTL3-X2 | MID 36KTL3-X2 | MID 40KTL3-X2 | MID 50KTL3-X2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input data (DC) | |||||
| Max. recommended PV power for module (STC) | 45000W | 49500W | 54000W | 60000W | 75000W |
| Max. DC voltage | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| Start Voltage | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Nominal Voltage | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| MPPT voltage range | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V |
| No. of MPPT trackers | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| No. of PV strings per MPPT tracker | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Max. input current per MPPT tracker | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
| Max. short-circuit current per MPPT tracker | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Output data (AC) | |||||
| AC nominal power | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W | 50000W |
| AC apparent power | 30000VA | 33000VA | 36000VA | 44000VA | 55000VA |
| Nominal AC voltage (range) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| AC grid frequency (range) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Max. output current | 50.5A | 55.5A | 60.4A | 67.3A | 84.1A |
| Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
| THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Efficiency | |||||
| Max efficiency | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.8% | 98.8% |
| European efficiency | 98.3% | 98.3% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| General data | |||||
| Dimensions (W/H/D) | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm |
| Weight | 31kg | 31kg | 31kg | 37kg | 37kg |
| Operating temperature range | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C |
| Nighttime power consumption | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
