Growatt
Energy Solutions
MID 25 - 40K TL3-X

- The maximum efficiency is up to ?8.8%
String monitoring
Type ll $PD on DC and AC side
AFCl function ready
| Bagian | MID 25KTL3-X1 | MID 30KTL3-X | MID 33KTL3-X | MID 36KTL3-X | MID 40KTL3-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Data (DC) | |||||
| Max. Recommended PV Power (W) | 37500 | 45000 | 49500 | 54000 | 60000 |
| Max. DC Voltage (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Start Voltage (V) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Nominal Voltage (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT Voltage Range (V) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| No. of MPPT Trackers | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| No. of PV Strings per MPPT Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Input Current per MPPT Tracker (A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Max. Short Circuit Current per MPPT Tracker (A) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Output Data (AC) | |||||
| AC Nominal Power (W) | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 |
| Max. AC Apparent Power (VA) | 27700 | 33300 | 36600 | 39600 | 44000 |
| Nominal AC Voltage (V) | 220/380V, 230/400V (340-440V) | 220/380V, 230/400V (340-440V) | 220/380V, 230/400V (340-440V) | 220/380V, 230/400V (340-440V) | 220/380V, 230/400V (340-440V) |
| AC Grid Frequency (Hz) | 50/60 Hz (45-55/55-65) | 50/60 Hz (45-55/55-65) | 50/60 Hz (45-55/55-65) | 50/60 Hz (45-55/55-65) | 50/60 Hz (45-55/55-65) |
| Max. Output Current (A) | 40 | 50.5 | 55 | 60 | 66.6 |
| Adjustable Power Factor | 0.8 Leading – 0.8 Lagging | 0.8 Leading – 0.8 Lagging | 0.8 Leading – 0.8 Lagging | 0.8 Leading – 0.8 Lagging | 0.8 Leading – 0.8 Lagging |
| THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC Grid Connection Type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Efficiency | |||||
| Max. Efficiency (%) | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| European Efficiency (%) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| MPPT Efficiency (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Protection Devices | |||||
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC/DC Surge Protection | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II |
| Insulation Resistance Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Islanding Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grid Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AFCI Protection | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| General Data | |||||
| Dimensions (W/H/D) (mm) | 580/435/230 | 580/435/230 | 580/435/230 | 580/435/230 | 580/435/230 |
| Weight (kg) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
| Operating Temperature Range (°C) | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C |
| Cooling | Smart Air Cooling | Smart Air Cooling | Smart Air Cooling | Smart Air Cooling | Smart Air Cooling |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Warranty (Years) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
