Growatt
Energy Solutions
MAX 50 - 80K TL3-LV

- 6/7MPPTS
- Smart diagnosis
- High efficiency up to 99%
- Local WlFl configuration
- String monitoring
- AC&DCtype ll SPD
- AFCl protection
| MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | |
|---|---|---|---|---|
| Input data (DC) | ||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 75000W | 90000W | 105000W | 120000W |
| Max. DC voltage | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| Start voltage | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Nominal voltage | 585V | 585V | 600V | 600V |
| MPPT voltage range | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| No. of MPPT trackers | 6 | 6 | 7 | 7 |
| No. of PV strings per MPPT tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. input current per MPPT tracker | 26A | 26A | 32A | 32A |
| Max. short-circuit current per MPPT tracker | 32A | 32A | 32A | 32A |
| Output data (AC) | ||||
| AC nominal power | 50000W | 60000W | 70000W | 80000W |
| AC apparent power | 55500VA | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
| Nominal AC voltage (range) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| AC grid frequency (range) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Max. output current | 80.5A | 96.6A | 112.7A | 128.8A |
| Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Efficiency | ||||
| Max efficiency | 98.8% | 98.8% | 99% | 99% |
| European efficiency | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
| MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Protection devices | ||||
| DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC switch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC surge protection | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II |
| Insulation resistance monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC short-circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grid monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-islanding protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Residual-current monitoring unit | Yes | Yes | Yes | Yes |
| String monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AFCI protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| General data | ||||
| Dimensions (W / H / D) | 860/600/300mm | 860/600/300mm | 860/600/300mm | 860/600/300mm |
| Weight | 82kg | 82kg | 86kg | 86kg |
| Operating temperature range | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Self-consumption | <1W | <1W | <1W | <1W |
