Growatt
Energy Solutions
MAX 100 - 125K TL3-X LV

- 10 MPPTs fusefree design
- Smart l/V scan and diagnosis
- Intelligent string monitoring
- AC&DC type II SPD
- IP66 protection
| MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV | |
|---|---|---|---|---|
| Input data (DC) | ||||
| Max. DC voltage | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| Start voltage | 195V | 195V | 195V | 195V |
| Nominal voltage | 600V | 600V | 600V | 600V |
| MPPT voltage range | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V |
| No. of MPPT trackers | 10 | 10 | 10 | 10 |
| No. of PV strings per MPPT tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. input current per MPPT tracker | 32A | 32A | 32A | 32A |
| Max. short-circuit current per MPPT tracker | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Output data (AC) | ||||
| AC nominal power | 100000W | 110000W | 120000W | 125000W |
| Max. AC apparent power | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA |
| Nominal AC voltage (range) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| AC grid frequency (range) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Max. output current | 158.8A@400V 167.1A@380V | 174.6A@400V 183.8A@380V | 190.5A@400V 200.5A@380V | 198.5A@400V 208.9A@380V |
| Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Efficiency | ||||
| Max efficiency | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| European efficiency | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Protection devices | ||||
| DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC switch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC/DC surge protection | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II |
| Insulation resistance monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC short-circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| String detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti PID function | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arc fault detection (AFCI) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| General data | ||||
| Dimensions (W / H / D) | 970/640/345mm | 970/640/345mm | 970/640/345mm | 970/640/345mm |
| Weight | 84kg | 84kg | 84kg | 84kg |
| Operating temperature range | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Nighttime power consumption | <1W | <1W | <1W | <1W |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Cooling | Smart Cooling | Smart Cooling | Smart Cooling | Smart Cooling |
| Protection degree | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Relative humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitude | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| DC connection | H4/MC4 (Max 6mm²) | H4/MC4 (Max 6mm²) | H4/MC4 (Max 6mm²) | H4/MC4 (Max 6mm²) |
| AC connection | OT Terminal (Max. 240mm²) | OT Terminal (Max. 240mm²) | OT Terminal (Max. 240mm²) | OT Terminal (Max. 240mm²) |
| Display | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP |
| Interfaces | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WIFI | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WIFI | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WIFI | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WIFI |
| Warranty | 5 years / 10 years | 5 years / 10 years | 5 years / 10 years | 5 years / 10 years |
